Гидрострелка GR-250-50 (G 2» Ду-50 250 кВт)
16,900 ₽ + бесплатная доставка
Технические характеристики GR-250-50 (до 250 кВт, G 2?, корпус 140х140х5 ст. 09Г2С)
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Чертёжный номер товара | GR-250-50.18 |
| Статус производства | Серийная позиция |
| Эксплуатационные параметры | |
| Максимальная пропускная способность (для ?T=20?), м?/ч | 10.8 |
| Максимальная температура теплоносителя, °,С | 110 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Присоединительные размеры | |
| Подключение основного котла | G 2» (Ду50) |
| Подключение резервного котла | G frac34,» (Ду-20) |
| Подключение потребителей (выход на коллектор) | G 2» (Ду50) |
| Подключение воздухоотводчика | G 1» (Ду-25) |
| Подключение дренажного крана (слив шлама) | G 1» (Ду-25) |
| Подключение температурного датчика | G ?» (Ду-15) |
| Подключение магнитного уловителя | G ?» (Ду-15) |
| Прочие параметры | |
| Исполнение | Вертикальное |
| Подключение котла | Слева/Справа |
| Крепежные элементы | K.GR-250 (входят в комплект поставки) |
| Размеры упаковки, (Д x Ш х В), мм | 690x155x155, мм |
| Объем упаковки, м3 | 0.01658 м3 |
| Код | 11 00250 18 |
|---|---|
| Габариты | 690×225×150 мм |
| Количество контуров | 1 |
| Материал исполнения | Конструкционная сталь |
| Мощность максимальная, кВт | 101 |
| Мощность минимальная, кВт | 250 |
| Бренд | Gidruss |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.