BM-100-3DU (до 100 кВт, подкл. котла G 1¼″, 1+1+1 контура G 1″)
+ бесплатная доставка
BM-100-3DU (до 100 кВт, подкл. котла G 1¼″, 1+1+1 контура G 1″)
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Статус производства | Серийная позиция |
| Эксплуатационные параметры | |
| Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура (для воды), кВт | 20 |
| Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки, м3/ч | 4.3 |
| Максимальная температура теплоносителя, °,С | 110 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Присоединительные размеры | |
| Подключение основного котла | G 1 ¼,» (Ду-32) |
| Подключение контуров-потребителей | G 1» (Ду-25) |
| Подключение воздухоотводчика | G ?» (Ду-15) |
| Подключение дренажного крана (слив шлама) | G ?» (Ду-15) |
| Подключение температурного датчика * | G ?» (Ду-15) |
| Подключение магнитного уловителя * | G ?» (Ду-15) |
| Прочие параметры | |
| Габаритные размеры, мм | 475 х 100 х 357 |
| Масса, кг | 7.84 |
| Подключение котла | Слева/Справа |
| Направление подключения контуров | 2 вниз или вверх и 1 в сторону |
| Крепежные элементы | K.BM-100 |
| * Данные подключения могут быть использованы в качестве подпитки, расширительного бака, манометра, клапан сброса аварийного давления давления | |
| Размеры упаковки, (Д x Ш х В), мм | 515x315x85, мм |
| Объем упаковки, м3 | 0.01379 м3 |
| Код | BM 10010 11 |
|---|---|
| Габариты | 515×315×85 мм |
| Количество контуров | 3 |
| Материал исполнения | Конструкционная сталь |
| Бренд | Gidruss |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.











Отзывы
Отзывов пока нет.