Балансировочный коллектор BM-150-4D (гидрострелка до 150 кВт с коллектором на 4 контура)
27,500 ₽ + бесплатная доставка
Технические характеристики BM-150-4D (до 150 кВт, подкл. котла G 1??, 3+1 контура G 1?)
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Статус производства | Серийная позиция |
| Эксплуатационные параметры | |
| Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура (для воды), кВт | 20 |
| Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки, м3/ч | 6.5 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Присоединительные размеры | |
| Подключение основного котла | G 1 ?» (Ду-40) |
| Подключение контуров-потребителей | G 1» (Ду-25) |
| Подключение воздухоотводчика или группы безопасности | G ?» (Ду-15) |
| Подключение дренажного крана (для слива шлама) | G ?» (Ду-15) |
| Подключение температурного датчика * | G ?» (Ду-20) |
| Подключение магнитного уловителя * | G ?» (Ду-20) |
| Прочие параметры | |
| Габаритные размеры, мм | 1080 х 120 х 441 |
| Масса, кг | 20.84 |
| Подключение котла | Слева/Справа |
| Направление подключения контуров | 3 вниз или вверх и 1 в сторону |
| Крепежные элементы | K.BM-100 |
| * Данные подключения могут быть использованы для резервного котла, подпитки, расширительного бака, манометра, клапан сброса аварийного давления давления | |
| Размеры упаковки, (Д x Ш х В), мм | 1170x525x170, мм |
| Объем упаковки, м3 | 0.10442 м3 |
| Код | 1D 01501 10 |
|---|---|
| Габариты | 1120×450×130 мм |
| Количество контуров | 4 |
| Материал исполнения | Конструкционная сталь |
| Мощность максимальная, кВт | 61 |
| Мощность минимальная, кВт | 150 |
| Подключение основного котла | G 1 ½'' (Ду-40)Подключение контуров-потребителейG 1'' (Ду-25) |
| Бренд | Gidruss |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.













Отзывы
Отзывов пока нет.